下面是 2026 年主要中国传统节日的公历日期,使用 MoonCal 同一套农历计算引擎得出,按时间顺序排列。
| 节日 | 农历 | 公历 | 星期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 腊八节 | 农历腊月初八 | 2026-01-26 | 一 | |
| 小年 | 农历腊月廿三 | 2026-02-10 | 二 | |
| 春节 | 农历正月初一 | 2026-02-17 | 二 | 中国大陆法定假日 |
| 元宵节 | 农历正月十五 | 2026-03-03 | 二 | 中国大陆法定假日 |
| 清明节 | 公历 4/5 | 2026-04-05 | 日 | 节气 —— 公历日期每年可能浮动 ±1 天 |
| 端午节 | 农历五月初五 | 2026-06-19 | 五 | 中国大陆法定假日 |
| 七夕 | 农历七月初七 | 2026-08-19 | 三 | |
| 中元节 | 农历七月十五 | 2026-08-27 | 四 | |
| 中秋节 | 农历八月十五 | 2026-09-25 | 五 | 中国大陆法定假日 |
| 重阳节 | 农历九月初九 | 2026-10-18 | 日 | |
| 冬至 | 公历 12/22 | 2026-12-22 | 二 | 节气 —— 公历日期每年可能浮动 ±1 天 |
中国大陆法定假日
中国大陆法定假日
节气 —— 公历日期每年可能浮动 ±1 天
中国大陆法定假日
中国大陆法定假日
节气 —— 公历日期每年可能浮动 ±1 天
中国传统节日大多按农历计算(例如春节是农历正月初一),所以每年的公历日期都不一样。表里的清明和冬至是节气(取决于太阳位置而不是月相),每年公历日期可能浮动 1 天。MoonCal 使用 lunar-typescript 库计算所有日期,并把未来 20 年的节日预先写入每个 ICS 订阅。